Préparation au concours interne | Résultats d'admissibilité 2023
Liste des candidats admissibles au cycle préparatoire au concours interne de 2023.

Les convocations aux épreuves d'admission et autres informations utiles seront transmises aux candidats admissibles par mail.
Pour toute question, contactez concours@insp.gouv.fr
La lettre tirée au sort pour déterminer l’ordre de passage devant le jury est le J.
Liste des candidats admissibles
Texte
Civilité | Nom de famille | Nom d'usage | Prénom |
---|---|---|---|
Mme | ABBOUD | Alissa | |
Mme | AFFRES | Joséphine, Laurence | |
Mme | ALLARD | Léonie, Selom | |
Mme | ALRIC | Pénélope, Valérie | |
Mme | ALYANAKIAN | Julie, Michèle | |
M. | AMICHE | AMICHE-LECHANI | Mehdi, Mohammed |
Mme | ANTROPOLI | Emma, Carmèle | |
Mme | AUBRY | AUBRY-BLOCH | Ségolène, Marie |
Mme | BAGOURD | Agnès, Eliane | |
M. | BAILLEUL | Damien, Norbert | |
Mme | BAKIOUI | Jehane | |
Mme | BARNABE | Laurène, Christine | |
M. | BELNA | Eric, Jean-Pierre | |
M. | BEN TAIEB | Karim | |
M. | BERTRON | Guillaume, Paul | |
M. | BESSON | Léo, Olivier | |
Mme | BORIES | Sophie, Francine | |
M. | BOTTON | Daniel, Willem | |
Mme | BOUCHAR | Sophie, Camille | |
M. | BOUGEROL | Thomas | |
M. | BOUGUEN | Jean-Marie, Hervé | |
Mme | BOULERY | BOULERY-LEJARRE | Audrey, Séverine |
Mme | BOULLARD | Coline, Marie | |
Mme | BOURDEREAU | Olga, Laurence | |
M. | BOUTIN | Clément, Denis | |
M. | BOUVIER | Mathieu, Vincent | |
M. | BOYER | Charles, Christophe | |
Mme | BRACKA | Ornella, Marlène | |
Mme | BRIAND | Géraldine, Odette | |
Mme | BRICHLER | Mélina, Renée | |
Mme | BRUN | Louise, Anne | |
M. | CAPDECOMME | Clément, Nicolas | |
M. | CARLIER | Mathieu, Jean | |
Mme | CASIMIR | Mélanie, Audrey | |
Mme | CHABERT | Sarah | |
Mme | CHARLES | Blandine, Marie | |
M. | CHARTIER | Owen, Gabriel | |
M. | CHATEAU | Mathieu, Thomas | |
Mme | CHIKH | Laura, Valérie | |
Mme | CHILLES | CELLARD-CHILLES | Adélaïde, Aliénor |
M. | CHOLLET | LACROIX ANDRIVET | Yvain |
Mme | CILPA | Suzelle, Célia | |
M. | COCHER | Thomas | |
Mme | CORDET | Ambre, Aurélie | |
Mme | COUAILLIER | Anne-Cécile, Marie | |
Mme | COUZELIN | Karin | |
M. | CROMBET | Matthieu, Maurice | |
Mme | D'ALMEIDA MASSE | Flore, Christiane | |
M. | DANIEL | Romain | |
M. | DAURIOL | Michaël, Laurent | |
Mme | DEBEUGNY | Camille, Marie | |
Mme | DECULTOT | Anne | |
M. | DELEMOTTE | Thomas, Bernard | |
M. | DEMANGE | Arnaud, Bernard | |
Mme | DEPERROIS | Jeanne, Maryse | |
M. | DES VALLIERES | Ronan, Septime | |
Mme | DESCAMPS | Marie, Catherine | |
M. | DREYFUSS | Sylvain | |
Mme | EL-HETTAK | Charihène | |
Mme | EVRARD | Anaïs, Elodie | |
Mme | FAURE | Justine, Josiane | |
M. | FENNIRA | Elias | |
M. | FLAHOU | Maxime, Jean | |
Mme | FOURNEL | Pauline, Marie | |
M. | FOURNIER | Jean, Marie | |
Mme | GABRIELE-LOVICHI | Caroline, Claude | |
Mme | GARNIER | Ingrid, Jennifer | |
M. | GHANEM | Mathieu, Karim | |
M. | GHILES-MEILHAC | Samuel | |
Mme | GRIMAUD | Alice, Sophie | |
Mme | GROZ | Fanny | |
M. | GUEHAM | Farid | |
M. | GUIGUI | Florian | |
Mme | GUILLEMOT | Tania | |
M. | GUIMET | Rémi, Louis | |
M. | GUITTON | Anthony, Gérard | |
Mme | GUY | Miyako, Claire | |
M. | HALLARD | Rémi, Pierre | |
M. | HARISTIAS | Tom | |
Mme | HAVET | Manon | |
M. | HOET | Victor, Marc | |
Mme | HOUSSET | Zélia, Danielle | |
M. | ICARD | Thomas, Bernard | |
Mme | IWASZKO | Ida | |
Mme | JEANDEL | Marilou, Charlotte | |
Mme | JOUIN SOARES DE CEITA | Laura | |
Mme | LATINAUD | Audrée | |
Mme | LAUTIER | GRINBERG | Agnès, Véronique |
Mme | LEMAITRE | Mathilde | |
M. | LEQUEULX | Pierre-Louis, Antoine | |
M. | MAROT | Pierre, Kevin | |
Mme | MARSAL | Carole, Carmen | |
M. | MASIELLO | Valentin | |
Mme | MATTIOLI | LAUTARD-MATTIOLI | Clémence, Valentine |
M. | MERCERON | Erwan | |
M. | MEUGNIER | Thomas | |
M. | MORCOS | Michel, Jacques | |
Mme | MOREAU | Ludivine, Brigitte | |
M. | MOREL | Victor, Philippe | |
M. | MOUSSET | François, Georges | |
M. | NEVE | François | |
M. | NORMIER | Louis, Stanislas | |
Mme | OESTERLE | Emmanuelle, Claude | |
M. | OGOUBIYI | OGOUBIYI-PETRONIO | Charles, Christin |
M. | OUTTERS | Charles, Alexis | |
M. | PAILE | Maxime, Angelo | |
Mme | PAILLOT | Charlotte | |
Mme | PAPIN--JAN | Sophie, Hélène | |
M. | PASQUALINI | Mickaël, Robert | |
Mme | PAVOT | Roxane, Michèle | |
Mme | PELISSIER | Cécile, Ophélie | |
M. | PEOVER | Adrian, Hugh | |
Mme | PEREZ | PEREZ BORJI | Sulma, Jacinthe |
M. | PETIT | Grégoire, Pierre | |
M. | PHAM | David | |
M. | PHATTHANASINH | Emmanuel-Saesana | |
Mme | PINTO | Hélène, Marie | |
M. | PIZANA | Vincent, Valentin | |
M. | PORTILLO | Lucas, Manuel | |
M. | PRADELS | PRADELS BOUTTEVILLE | Vivian, Jehan |
Mme | QUARTIER-PICQUART | Sophie, Charlotte | |
M. | QUEMOUN | Thomas, Roland | |
Mme | RAZAFIMAHAZO | MARY | Gaëlle |
M. | RENOUX | Jean | |
M. | RIBEIRO | Nicolas, Julien | |
M. | RICHEROT | Vivien, Paul | |
M. | RIZZON | Aurélien | |
M. | SACCOCCIO | Yoann, Dimitri | |
M. | SANCHIS | SANCHIS-GAONACH | Marc, Denis |
Mme | SAYE | Lorraine, Charlotte | |
M. | SCHILLING | Paul, Emmanuel | |
Mme | SERAPHIN | Karine, Cécile | |
M. | SILVA | Antoine, Marcel | |
M. | SLAMANI | Laid | |
M. | TELLIER | Sébastien, Joseph | |
M. | TENAUD | Pierre, Eric | |
M. | TOUCHARD | François, Guillaume | |
M. | TOURNEMIRE (DE) | Adrien, Philippe | |
Mme | VALAT | Alexandra, Sophie | |
M. | VANEL | Adrien, Georges | |
Mme | VELTEN | Margaux, Alizée | |
M. | VOISIN | Elie | |
Mme | WIRTH | WIRTH-JAILLARD | Aude, Georgette |
M. | WOJNOWSKI | Krzysztof | |
Mme | ZIGIOTTO | Danaé, Carole |
Texte
Ces résultats sont disponibles en ligne jusqu'au 3 juillet 2023, date de mise en ligne des résultats d'admission.
Date de création de la révision
5 mai 2023