Préparation au concours interne | Résultats d'admissibilité
Liste des candidats admissibles au cycle préparatoire au concours interne de 2022

Les convocations aux épreuves d'admission et d'autres informations utiles seront transmises aux candidats admissibles par mail.
En cas de problème, contacter concours@insp.gouv.fr
Il est possible d’assister à l’épreuve orale d’accès au cycle préparatoire au concours interne sur demande formulée à Mme Alexandra Millot : alexandra.millot@insp.gouv.fr
Liste des candidats admissibles
Texte
Civilité | Nom de famille | Nom d'usage | Prénom |
---|---|---|---|
Mme | ADLER | Rebecca, Eloïse | |
Mme | AGUAYO IBACETA | Montserrat | |
M. | AUBINEAU | Damien, Guillaume | |
Mme | AUJARD | Bérengère, Denise | |
Mme | AZOULAY | Sandrine, Etoile | |
M. | BAILLIER | Thibaut, Yvon | |
M. | BANULS | Pascal, André | |
M. | BARGET | Stéphane | |
M. | BARTLING | Bernhard, Nicolas | |
Mme | BAY | Victoire, Marie | |
M. | BELAIR | Giraud | |
M. | BELNA | Eric, Jean-Pierre | |
M. | BEN MABROUK | Taoufik | |
Mme | BENAIGES | Mélanie | |
M. | BENICHOU | Michaël, Elie | |
Mme | BERBERIAN | Sarah, Siroun | |
M. | BERTRON | Guillaume, Paul | |
M. | BLANC | Jean-Baptiste, Pierre | |
Mme | BLANCHON | Alice, Elisa | |
M. | BOISSINOT | Baptiste, Robert | |
Mme | BORNSTEIN | Anna, Fienia | |
Mme | BOUDISSA | MEDAH | Sarah |
Mme | BOUTIN | FOSSET | Marion, Cucha |
M. | BREILLER-LAVERDURE | Maxime, Robin | |
Mme | BRIENT | FAUCHEUX | Delphine |
Mme | BRUYERE | Valentine, Véronique | |
Mme | BURWOOD | Sarah, Lucy | |
Mme | CAILLAUD | Anaïs, Laurence | |
Mme | CALMETTES | Marie, Jeanne | |
Mme | CARDINAL | Laure, Lucie | |
Mme | CASIMIR | Mélanie, Audrey | |
Mme | CASTANG | Violaine, Ysé | |
M. | CHAKIR | Brahim | |
M. | CHARBONNIER | Jean-Philippe, Aimé | |
Mme | CHARRON | MAITREJEAN | Sylvie, Ginette |
M. | CHAUVIN | Marcel, Lerindrina | |
Mme | CHIANEA | ARZAILLER | Madely, Cassandra |
M. | COELN | Xavier, Eric | |
M. | COPIN | Pol, Nicolas | |
Mme | COULON | Loona, Solène | |
Mme | CROWTHER-ALWYN | Chloé, Mariane | |
Mme | CULLIN | Camille, Blanche | |
Mme | DANYSZ | Julie | |
M. | DAVID | Julien, Dimitri | |
M. | DE CATHEU | Louis, Michel | |
M. | DE CHARRY | Briac, Marie | |
Mme | DECULTY | Erica | |
M. | DEHONT | Boris, Arthur | |
M. | DELERM | Charles, Joseph | |
M. | DELETOILLE | Christophe, David | |
Mme | DIA | Dienaba | |
M. | DUFOURG | Adrien, Michel | |
Mme | ECALLE | Hélène, Anastasia | |
M. | EL GHRAID | Adil | |
Mme | EL HAMDI ALAOUI | Zineb | |
M. | ELEOUET | Tommy, Thierry | |
Mme | FARZIN POUR | Ava | |
M. | FICHET | Guillaume, Frédéric | |
M. | GAETE URBINA | Bastien | |
Mme | GARNIER | Ingrid, Jennifer | |
M. | GAUCHET | Thomas, Fabrice | |
Mme | GENVO | Rachel, Sita | |
M. | GERVAIS | Gerald | |
M. | GHILES-MEILHAC | Samuel | |
M. | GIUSTINIANI | Joseph, Alexis | |
M. | GRIMAUD | Sebastien | |
Mme | GROHMANN | NOGAREDE | Annette |
M. | HACHOUM | Khalid | |
Mme | HARTMANN | Bérénice | |
M. | HAUTEMANIERE | Nicolas, Paul | |
Mme | HAVET | Manon | |
Mme | HENTZGEN | Carole, Laura | |
Mme | ISAAC | Nathalie, Marlène | |
Mme | IWASZKO | Ida | |
Mme | JOURDE | Aurélie, Jeanne | |
M. | JOUY | Morgan, Damien | |
M. | JUNIER | Alexandre, Jérôme | |
Mme | KACHRILLO | SCHULL | Mélina, Nathalie |
Mme | KDHIR | Heidia | |
Mme | KOUMURIAN | Alice, Adeline | |
M. | LABORDE | Vaïk, André | |
M. | LABRIT | Sébastien, Jean | |
M. | LACOUR | Bertrand, David | |
Mme | LAHLOU | Névine, Nisrine | |
M. | LAHUPPE | Yann, Henri | |
M. | LAPERDRIX | Erwann, Christian | |
Mme | LARGE | Clémence, Marie | |
Mme | LAUTIER | GRINBERG | Agnès, Véronique |
M. | LE DUC | Adrien, François | |
M. | LEBOSSE | François, Olivier | |
Mme | LEFEBVRE | Sixtine, Louise | |
Mme | LEMAITRE | Mathilde | |
M. | MACGUFFIE | Alain | |
M. | MARCHETTI | Charles, Antoine | |
M. | MATHEY | Lucien, Francois | |
Mme | MAYANOBE | Agnès, Jeanne | |
M. | MEJAHDI | Salim, Henri | |
Mme | MEUNIER | Celine, Marie | |
M. | MIANNAY | Julien, Raphaël | |
M. | MICHEL | Vincent | |
Mme | MONNOT | Aude-Cécile | |
Mme | MOREAU | Ludivine, Brigitte | |
Mme | MORIS | Karen | |
M. | MOUHOUBI | Nessim | |
M. | MUHLEBACH | Sébastien, René | |
Mme | NAYBERG | Rachel, Betty | |
M. | NEVE | Francois | |
M. | NGUYEN-HUU | Mathieu | |
M. | NICOLAI | Charles, Claude | |
M. | NKINSI | Christian | |
Mme | OBRECHT | Janyce, Fanny | |
Mme | PAIRE | Marianne, Juliette | |
Mme | PARCHEMAL | Blandine, Marguerite | |
Mme | PARENT | Aline, Agnès | |
Mme | PAVAGEAU | Marie | |
Mme | PELISSIER | Cécile, Ophélie | |
M. | PELLAT | Gautier, Samuel | |
Mme | PERALES | Sandrine | |
M. | PINEAUD | Florentin, Sylvère | |
Mme | POIRIER | Manon, Alice | |
M. | PRIGENT | Guillaume | |
M. | PUYAUBRAN | Thibault, Paul | |
M. | RABAULT | Rémy, Guillaume | |
Mme | REBOA | Giulia, Tullia | |
M. | REMY | David, Claude | |
M. | ROUX | Thomas, Olivier | |
Mme | SECK | Elise, Katty | |
Mme | SEYCHELLES | Venise, Marie | |
Mme | SILBERSTEIN | Joëlle | |
M. | SOUACI | Merwan | |
M. | SOULAGE | Vincent, Louis | |
M. | SOULIE-BELREPAYRE | Fabrice | |
Mme | TALEB | Fatiha | |
M. | TANGUY | TANGUY-CHAVANNES | Xavier, Michel |
Mme | TOULEMONDE | Alice, Sophie | |
M. | TU | Jean-Michel | |
M. | VALLEY | François | |
M. | VIAIN | Jean, Dominique | |
M. | VIALA | Julien, Nicolas | |
M. | VINCENT | Denis, Pascal | |
Mme | VIROLLE | Marie-Solenne, Camille | |
Mme | VO KIM | Tévi | |
Mme | WING-PIOU | Aline | |
Mme | ZARROUK | Djihanne |
Date de création de la révision
24 mai 2022