Concours 2022 | Résultats d'admission
Listes principale et complémentaire (par ordre alphabétique) des candidats admis aux 5 concours d'entrée à l'INSP de 2022.

Texte
Liste des admis (par ordre alphabétique)
Texte
Civilité | Nom de famille | Nom d'usage | Prénoms |
---|---|---|---|
M. | ADJRAFI | Karim | |
Mme | ALEXE | Simone, Gabriela | |
M. | AMIROUCHE | Baptiste, Malik | |
Mme | ANDRIANARIJAONA | Lorène-Fara | |
Mme | BAQUIE | Aurélie, Marthe | |
M. | BECQUES | Raphaël, Joseph | |
M. | BELLEGUIC | Camille, Didier | |
Mme | BENHAMOU | Clarisse, Lisa | |
M. | BEROSE | BEROSE-PEREZ | Kerian, Emmanuel |
M. | BOSSARD | Uriel, Anastase | |
M. | BREGER | Adrien, Guillaume | |
Mme | BRENDERS | Pauline, Marie | |
M. | CHARRY (DE) | Briac, Marie | |
Mme | CHAUVEAU | Marie-Hildegarde | |
Mme | CHOCHEYRAS | Alice, Armande | |
M. | COGAN | Adam, Yann | |
Mme | COLIBEAU | Anabelle, Christine | |
M. | COMBE | COMBE-MAZERON | Eliott |
Mme | CONDAMINET | Marie, Micheline | |
M. | COULEAUD | Clément, Mathieu | |
Mme | CROCHU | Faustine, Madeleine | |
M. | CURMI | Thibault, Alexandre | |
M. | CUSSET | Pierre-Jean | |
M. | DELACOUR | Quentin, Bruno | |
Mme | DUC-BRAGUES | Charlotte, Annick | |
M. | ETOURNEAU | Matthieu, Jean | |
M. | FABRE | Pierre-Alban, Fernand | |
M. | FICHET | Guillaume, Frédéric | |
M. | FOLLET | Tom, Julien | |
M. | FORFAIT | Simon, Yannick | |
Mme | FOURNIER | Camille, Marie | |
M. | FREU | Alexandre, François | |
Mme | GAUVIN | Louna, Claude | |
M. | GAY | Anthony, Florian | |
Mme | GILARDONI | GILARDONI-CAMACHO | Caroline, Geneviève |
Mme | GIRODON | Jeanne, Marie | |
Mme | GOTRANE | Chloé, Manon | |
M. | GRIEU | Anatole, Jacques | |
Mme | HARDY | HARDY-PUIG | Méline, Pierrette |
M. | JACQUEMIN | Hugo, Gilles | |
M. | JEANPIERRE | Charles, François | |
M. | JEHL | Frédéric, Oswaldo | |
M. | JOUBARD | Paco, Léo | |
M. | KUENTZ | Nathan | |
M. | LACHAUX | Matthias, Jean-Charles | |
M. | LAPERDRIX | Erwann, Christian | |
M. | LATIEULE | Matthieu, Michel | |
M. | LE GUILLOU | Jérémie, Patrick | |
M. | LE MEILLOUR | Yann, Claude | |
M. | LEMIERRE | André, Jean | |
Mme | LEROY | Madeleine, Françoise | |
Mme | LOISEL | Juliette, Azénor | |
M. | LUNVEN DE CHANROND | Ghislain, Eric | |
M. | MADELIN | Pierre, André | |
M. | MANTEL | Thomas, Moran | |
M. | MARCY-VILBOURG | Théo, André | |
Mme | MARION | Angèle, Françoise | |
M. | MARTIN | MARTIN-DIMICHELE | Thomas, Patrick |
M. | MARTIN-DUSSAUD | Pierre, Antoine | |
Mme | MEFFRE | Carole, Flore | |
M. | MELKA | Vadim, Maxime | |
Mme | MOUNIER | Eva-Meije | |
Mme | OUINE | Juliette, Marie-Louise | |
Mme | PALLE | Angélique, Ida | |
Mme | PERON | Lise, Jeanne | |
Mme | PIRON | Margot, Frédérique | |
M. | PIVA | Rémi, Jean | |
M. | QUINIO | Kémi | |
M. | RABAUD | Yann, Thibaut | |
M. | RACCAT | Antoine-Philippe, Felix | |
M. | RANNOU | Gwendal, Vincent | |
Mme | REGNIEZ | Philippine, Maria | |
Mme | REYNAUDI | Mathilde | |
Mme | ROBERT | PEREIRE-ROBERT | Glenda |
Mme | ROUSSEAU | Eloïse, Cécile | |
M. | ROUSSEL | Hugo, Louis | |
Mme | SARDA | Iris, Harmance | |
Mme | SAVATON | Juliette, Marie | |
M. | SAVIGNEUX | Melchior | |
M. | SCHULZ | Alexandre, Arthur | |
Mme | SOMMIER | Maryline | |
M. | SUDDATH-DEVILLE | Wilfred, Clément | |
M. | TANZARELLA HARTMANN | Victor, Francesco | |
M. | TRAN | Kévin | |
M. | TREMBLAIS | Bryan, Alexandre | |
Mme | TRIOUX | Amélie, Viviane | |
Mme | WARGON | Hannah | |
Mme | WEPIERRE | Marie, Ange | |
Mme | YAHIEL | Léa, Rose | |
M. | ZENOU | Simon |
La liste est unique en application de l'article 8 du décret n° 2021-239 du 3 mars 2021.
Liste complémentaire (par ordre alphabétique)
Texte
Civilité | Nom de famille | Nom d'usage | Prénoms |
---|---|---|---|
M. | BELLOC | Jean, Bernard | |
M. | BEQUET--DE RIOLS DE FONCLARE | Gaspard, Marie | |
M. | BOTTON | Daniel, Willem | |
M. | BOUSTANI | Yannis, Rayan | |
Mme | B'TIT | Julie, Alexandra | |
M. | CAQUE | Simon, Marcel | |
Mme | CARDAROPOLI | LIGUORI | Morgane, Eurydice |
Mme | CHAILLOUX | Maëva, Malika | |
M. | DELETOILLE | Christophe, David | |
M. | GAETE URBINA | Bastien | |
M. | GALI | Pierre-Louis, Gérard | |
M. | GENNAOUI | GENNAOUI-HETIER | Maxime, Waël |
M. | HONDRE | Victor, Jean | |
Mme | LAURENT | Elodie, Bernadette | |
Mme | LE DANTEC | Clotilde, Marianne | |
M. | TROCME | Benjamin, Sébastien |
La liste est unique en application de l'article 8 du décret n° 2021-239 du 3 mars 2021.
Conformément aux dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, cette décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Strasbourg dans un délai de deux mois à compter de sa date de publication, à savoir le 29 novembre 2022.
Date de création de la révision
12 décembre 2022