Concours 2022 | Résultats d'admissibilité
Liste des candidats admissibles aux 5 concours d'entrée à l'INSP de 2022.

Texte
Civilité | Nom de famille | Nom d'usage | Prénom |
---|---|---|---|
Mme | ACHAWI | Salma, Yasmine | |
M. | ADJRAFI | Karim | |
Mme | AIT MANSOUR | Sonia | |
Mme | ALEXE | Simone, Gabriela | |
M. | AMIROUCHE | Baptiste, Malik | |
M. | AMODJEE | Ziyad | |
Mme | ANDRIANARIJAONA | Lorène-Fara | |
M. | ASLAH | Nicolas, Stéphane | |
M. | BAILLIER | Thibaut, Yvon | |
M. | BALAY | Barthélémy, Marie | |
Mme | BAQUIE | Aurélie, Marthe | |
M. | BECQUES | Raphaël, Joseph | |
M. | BELLEGUIC | Camille, Didier | |
M. | BELLOC | Jean, Bernard | |
Mme | BENGOUBOU | Mendy, Gwladys | |
Mme | BENHAMOU | Clarisse, Lisa | |
M. | BEQUET--DE RIOLS DE FONCLARE | Gaspard, Marie | |
Mme | BERNARD | Elise, Béatrice | |
M. | BEROSE | BEROSE-PEREZ | Kerian, Emmanuel |
M. | BLANC | Alexis, François | |
M. | BOEHLER | Yann, Joseph | |
M. | BOSSARD | Uriel, Anastase | |
M. | BOTTON | Daniel, Willem | |
M. | BOUCENNA | Samy, Benyamin | |
M. | BOUKHORSSA | Chakir | |
M. | BOUSTANI | Yannis, Rayan | |
M. | BREGER | Adrien, Guillaume | |
Mme | BRENDERS | Pauline, Marie | |
Mme | B'TIT | Julie, Alexandra | |
M. | CABANNES | Félix, Jean | |
Mme | CALLEC | CALLEC-LACABANNE | Pauline, Julie |
M. | CAQUE | Simon, Marcel | |
Mme | CARDAROPOLI | LIGUORI | Morgane, Eurydice |
M. | CHAIBI | Samy, Mathieu | |
Mme | CHAILLOUX | Maëva, Malika | |
Mme | CHAMBURKINA | FENNEBRESQUE | Elena, Alexandrovna |
M. | CHARRY (DE) | Briac, Marie | |
M. | CHASSAGNE | Fabien, Antony | |
Mme | CHAUVEAU | Marie-Hildegarde | |
Mme | CHOCHEYRAS | Alice, Armande | |
M. | CITRON | Raphaël | |
M. | COGAN | Adam, Yann | |
Mme | COLIBEAU | Anabelle, Christine | |
M. | COLLIER | Martial | |
M. | COMBE | COMBE-MAZERON | Eliott |
Mme | CONDAMINET | Marie, Micheline | |
M. | COPIN | Pol, Nicolas | |
M. | CORMIER | Thibault, Alexandre | |
M. | COULEAUD | Clément, Mathieu | |
Mme | CROCHU | Faustine, Madeleine | |
M. | CURMI | Thibault, Alexandre | |
M. | CUSSET | Pierre-Jean | |
M. | DAGARD | Pierre, François | |
M. | DECORNOIS | Benjamin | |
M. | DELACOUR | Quentin, Bruno | |
M. | DELETOILLE | Christophe, David | |
M. | DELON | Aymeric, Pierre | |
M. | DEMOURES | Cyril, Eric | |
M. | DEVALOIS | Baptiste, Sergueï | |
M. | DEZERT | Jean, Baptiste | |
Mme | DICK | DICK-SIMON | Margaux |
Mme | DUBARRY | Garance, Léa | |
M. | DUBOS | Sébastien, André | |
Mme | DUC-BRAGUES | Charlotte, Annick | |
Mme | DUCHEZ | Cécile, Marie-Sophie | |
M. | ETOURNEAU | Matthieu, Jean | |
Mme | EYRIGNOUX | CABROL-EYRIGNOUX | Aurélie |
M. | FABRE | Pierre-Alban, Fernand | |
M. | FEIERTAG | Denis, Numa | |
M. | FERRAGUTI | Harold | |
M. | FICHET | Guillaume, Frédéric | |
M. | FOLLET | Tom, Julien | |
M. | FORFAIT | Simon, Yannick | |
Mme | FOURNIER | Camille, Marie | |
M. | FREU | Alexandre, François | |
M. | GABAS | Théophile, Jean | |
M. | GAETE URBINA | Bastien | |
M. | GALI | Pierre-Louis, Gérard | |
Mme | GAUVIN | Louna, Claude | |
M. | GAY | Anthony, Florian | |
M. | GENNAOUI | GENNAOUI-HETIER | Maxime, Waël |
Mme | GERMAIN (DE) | Mathilde, Arlette | |
Mme | GEVERTZ | Laure, Caroline | |
Mme | GILARDONI | GILARDONI-CAMACHO | Caroline, Geneviève |
Mme | GIRODON | Jeanne, Marie | |
M. | GONZVA | Michaël, Roger | |
Mme | GOTRANE | Chloé, Manon | |
M. | GRANDGEORGE | Augustin, Raphaël | |
M. | GRIEU | Anatole, Jacques | |
Mme | GUEDRA | Marie | |
M. | GUERIN | Ulysse, Matthieu | |
M. | HANANIA | Hugo, Emmanuel | |
Mme | HARDY | HARDY-PUIG | Méline, Pierrette |
M. | HONDRE | Victor, Jean | |
Mme | HURIER | Juliette, Gala | |
M. | ISAAC | Guilhem, Arthur | |
M. | JACQUEMIN | Hugo, Gilles | |
Mme | JACQUEMOT | Emmanuelle | |
M. | JEANPIERRE | Charles, François | |
M. | JEHL | Frédéric, Oswaldo | |
M. | JOUBARD | Paco, Léo | |
M. | JUNIER | Alexandre, Jérôme | |
M. | KLOTZ | Paul, Pierre | |
M. | KUENTZ | Nathan | |
M. | LACHAUX | Matthias, Jean-Charles | |
M. | LAHUPPE | Yann, Henri | |
M. | LANDRAC | François, Alexandre | |
M. | LAPERDRIX | Erwann, Christian | |
M. | LAPORTE | Nicolas | |
M. | LATIEULE | Matthieu, Michel | |
Mme | LAURENT | Elodie, Bernadette | |
M. | LE CORRE | Titouan, Yann | |
Mme | LE DANTEC | Clotilde, Marianne | |
M. | LE GUILLOU | Jérémie, Patrick | |
M. | LE MEILLOUR | Yann, Claude | |
Mme | LEBRUN | Marine, Julie | |
M. | LEJEUNE | Alexandre, Guillaume | |
Mme | LEMESRE | Elodie, Fabienne | |
M. | LEMIERRE | André, Jean | |
Mme | LEROUGE | Marine, Laurence | |
Mme | LEROY | Madeleine, Françoise | |
Mme | LOISEL | Juliette, Azénor | |
M. | LOIZILLON | Octave, Frédéric | |
M. | LUNVEN DE CHANROND | Ghislain, Eric | |
M. | MACARD | Aurélien, Michel | |
M. | MADELIN | Pierre, André | |
M. | MALOD | Antoine, Pierre | |
M. | MANTEL | Thomas, Moran | |
M. | MARCY-VILBOURG | Théo, André | |
Mme | MARIN | MARIN-HEBRAY | Séverine, Fabienne |
Mme | MARION | Angèle, Françoise | |
M. | MARTIN | MARTIN-DIMICHELE | Thomas, Patrick |
M. | MARTIN-DUSSAUD | Pierre, Antoine | |
Mme | MATE | Asta, Kellou | |
Mme | MEFFRE | Carole, Flore | |
M. | MELKA | Vadim, Maxime | |
Mme | MENSEAU | Mélusine, Jeanne | |
M. | MINASSIAN | Kevin | |
Mme | MOHAMMAD | PERTUISET | Aisha |
Mme | MONTINI | Salomé, Maud | |
Mme | MOUNIER | Eva-Meije | |
M. | NARANIN | Benoit, Alexandre | |
Mme | NAYBERG | Rachel, Betty | |
M. | NGUYEN | Minh-Tâm | |
Mme | OUINE | Juliette, Marie-Louise | |
Mme | PALLE | Angélique, Ida | |
Mme | PAYET | Marie, Natacha | |
Mme | PERON | Lise, Jeanne | |
M. | PESCE | Léo, Jean | |
M. | PHILIPPS | Pierre, Nicolas | |
Mme | PIRON | Margot, Frédérique | |
M. | PIVA | Rémi, Jean | |
M. | POINSO | Jacques, Michel | |
M. | POINTEL | Jean-Baptiste, Benjamin | |
M. | PRINGUEY | Jean-Nicolas, Jacques | |
M. | QUINIO | Kémi | |
M. | RABAUD | Yann, Thibaut | |
M. | RACCAT | Antoine-Philippe, Felix | |
Mme | RAHMANI | Meriem | |
M. | RANNOU | Gwendal, Vincent | |
Mme | REGNIEZ | Philippine, Maria | |
Mme | REIBEL | Marion, Andréa | |
M. | REPPEL | Fabien, Hervé | |
M. | REYNARD | Malo, Stanislas | |
Mme | REYNAUDI | Mathilde | |
M. | RIBEAUD | Antoine, Simon | |
M. | RISO | Jean-Philippe | |
Mme | ROBERT | PEREIRE-ROBERT | Glenda |
M. | RODDE | Hugo, Antoine | |
M. | RODRIGUEZ | Nicolas | |
M. | ROSTANE | Reda, Ryan | |
M. | ROULET | Yorick, Allan | |
Mme | ROUSSEAU | Eloïse, Cécile | |
M. | ROUSSEL | Hugo, Louis | |
M. | ROUX | Thomas, Olivier | |
Mme | ROYON | Sarah, Ciel | |
M. | SABER | Bilal | |
Mme | SALAMI | Rose, Shahnaz | |
M. | SALOUHI | LUCAS-SALOUHI | Erwann |
Mme | SARDA | Iris, Harmance | |
Mme | SAVATON | Juliette, Marie | |
M. | SAVIGNEUX | Melchior | |
M. | SCHULZ | Alexandre, Arthur | |
Mme | SOMMIER | Maryline | |
M. | SORAVIA GNOCCO | Fabien | |
M. | SOUFFLET | Joris, Fabrice | |
Mme | SOUVY | Clara | |
M. | STOOPS | Antoine | |
M. | SUDDATH-DEVILLE | Wilfred, Clément | |
M. | SZCRUPAK | Martin, Frédéric | |
M. | TANZARELLA | TANZARELLA-HARTMANN | Victor, Francesco |
Mme | TAUPIN | Sarah, Michelle | |
Mme | TAVAN | Cécile, Marie | |
Mme | THEBAULT | Déborah, Ingrid | |
Mme | THERRIEN | Jeanne, Marie | |
M. | THILLIER | Romain, François | |
M. | THOMAS | Armand, Albert | |
Mme | TIBLE | Marion, Leslie | |
Mme | TOFFALONI | Héloïse | |
M. | TOUCHARD | François, Guillaume | |
Mme | TOUSSAINT | Céline, Claire | |
Mme | TOUVET | Charlotte, Marie | |
M. | TRABARIES | Aloïs, Thomas | |
M. | TRAN | Kévin | |
M. | TREMBLAIS | Bryan, Alexandre | |
Mme | TRIOUX | Amélie, Viviane | |
M. | TROCME | Benjamin, Sébastien | |
M. | TROULET | Yoann, Damien | |
M. | TUSHISHVILI | Ilia | |
M. | VINCENT | Mathias, Adrien | |
Mme | VISEUR | Margaux, Michelle | |
M. | VURPILLOT | Damien, Sébastien | |
Mme | WARGON | Hannah | |
M. | WATZKY | Boris, Olivier | |
Mme | WEPIERRE | Marie, Ange | |
Mme | YAHIEL | Léa, Rose | |
M. | ZENOU | Simon |
Texte
La liste est unique en application de l'article 8 du décret n° 2021-239 du 3 mars 2021 instituant des modalités d'accès à certaines écoles de service public et relatif aux cycles de formation y préparant.
Date de création de la révision
4 octobre 2022